Meteo sul Lago Maggiore a febbraio
A febbraio sul Lago Maggiore le massime sono in media di 10° e le minime di 2°, con pioggia in circa 9 giorni. Il paese più caldo è di solito Locarno (12°), il più fresco Maccagno con Pino e Veddasca (5°).
Medie di febbraio per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda piemontese | ||||
| Castelletto sopra Ticino | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Dormelletto | 11° | 2° | 9 | 72 mm |
| Arona | 11° | 2° | 9 | 72 mm |
| Meina | 11° | 2° | 9 | 80 mm |
| Lesa | 11° | 2° | 9 | 80 mm |
| Belgirate | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Stresa | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Baveno | 10° | 2° | 10 | 87 mm |
| Verbania | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Ghiffa | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Oggebbio | 11° | 3° | 8 | 71 mm |
| Cannero Riviera | 11° | 3° | 8 | 71 mm |
| Cannobio | 11° | 3° | 8 | 74 mm |
| Mergozzo | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Sponda lombarda | ||||
| Sesto Calende | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Angera | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Ranco | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Ispra | 11° | 2° | 8 | 76 mm |
| Brebbia | 11° | 2° | 7 | 75 mm |
| Monvalle | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Leggiuno | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Laveno-Mombello | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Castelveccana | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Porto Valtravaglia | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Brezzo di Bedero | 10° | 1° | 8 | 71 mm |
| Germignaga | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Luino | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 5° | -3° | 9 | 79 mm |
| Tronzano Lago Maggiore | 9° | 1° | 9 | 79 mm |
| Sponda svizzera | ||||
| Locarno | 12° | 2° | 10 | 77 mm |
| Muralto | 11° | 2° | 9 | 81 mm |
| Minusio | 10° | 1° | 9 | 78 mm |
| Tenero-Contra | 11° | 2° | 10 | 73 mm |
| Gordola | 8° | -1° | 10 | 73 mm |
| Gambarogno | 9° | 0° | 9 | 81 mm |
| Ascona | 12° | 3° | 10 | 77 mm |
| Ronco sopra Ascona | 11° | 3° | 9 | 79 mm |
| Brissago | 10° | 1° | 9 | 79 mm |
| Losone | 10° | 1° | 10 | 77 mm |
| Orselina | 9° | 0° | 10 | 74 mm |
| Lago d'Orta | ||||
| Omegna | 10° | 2° | 9 | 80 mm |
| Nonio | 10° | 1° | 9 | 74 mm |
| Pettenasco | 8° | 0° | 9 | 74 mm |
| Miasino | 9° | 0° | 8 | 70 mm |
| Orta San Giulio | 11° | 2° | 9 | 74 mm |
| Gozzano | 10° | 1° | 8 | 70 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 10° | 1° | 8 | 70 mm |
| Pella | 10° | 1° | 9 | 74 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →