Wetter am Lago Maggiore im Februar
Im Februar erreichen die Tage am Lago Maggiore im Schnitt 10°, die Nächte 2°; an etwa 9 Tagen regnet es. Am wärmsten ist es meist in Locarno (12°), am kühlsten in Maccagno (5°).
Durchschnittswerte im Februar nach Ort
| Ort | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Piemonteser Ufer | ||||
| Castelletto Ticino | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Dormelletto | 11° | 2° | 9 | 72 mm |
| Arona | 11° | 2° | 9 | 72 mm |
| Meina | 11° | 2° | 9 | 80 mm |
| Lesa | 11° | 2° | 9 | 80 mm |
| Belgirate | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Stresa | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Baveno | 10° | 2° | 10 | 87 mm |
| Verbania | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Ghiffa | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Oggebbio | 11° | 3° | 8 | 71 mm |
| Cannero | 11° | 3° | 8 | 71 mm |
| Cannobio | 11° | 3° | 8 | 74 mm |
| Mergozzo | 11° | 3° | 10 | 87 mm |
| Lombardisches Ufer | ||||
| Sesto Calende | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Angera | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Ranco | 11° | 3° | 9 | 80 mm |
| Ispra | 11° | 2° | 8 | 76 mm |
| Brebbia | 11° | 2° | 7 | 75 mm |
| Monvalle | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| Leggiuno | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Laveno | 11° | 2° | 8 | 73 mm |
| Castelveccana | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Porto Valtravaglia | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Brezzo di Bedero | 10° | 1° | 8 | 71 mm |
| Germignaga | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Luino | 11° | 2° | 8 | 71 mm |
| Maccagno | 5° | -3° | 9 | 79 mm |
| Tronzano | 9° | 1° | 9 | 79 mm |
| Schweizer Ufer | ||||
| Locarno | 12° | 2° | 10 | 77 mm |
| Muralto | 11° | 2° | 9 | 81 mm |
| Minusio | 10° | 1° | 9 | 78 mm |
| Tenero | 11° | 2° | 10 | 73 mm |
| Gordola | 8° | -1° | 10 | 73 mm |
| Gambarogno | 9° | 0° | 9 | 81 mm |
| Ascona | 12° | 3° | 10 | 77 mm |
| Ronco s/Ascona | 11° | 3° | 9 | 79 mm |
| Brissago | 10° | 1° | 9 | 79 mm |
| Losone | 10° | 1° | 10 | 77 mm |
| Orselina | 9° | 0° | 10 | 74 mm |
| Ortasee | ||||
| Omegna | 10° | 2° | 9 | 80 mm |
| Nonio | 10° | 1° | 9 | 74 mm |
| Pettenasco | 8° | 0° | 9 | 74 mm |
| Miasino | 9° | 0° | 8 | 70 mm |
| Orta | 11° | 2° | 9 | 74 mm |
| Gozzano | 10° | 1° | 8 | 70 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 10° | 1° | 8 | 70 mm |
| Pella | 10° | 1° | 9 | 74 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo). Für die nächsten 16 Tage siehe Vorhersage. Vorhersage →