Ronco sopra Ascona
- Sopra il lago
- Stazione più vicina: Ranzo, 4 km
- 522 abitanti
Eventi a Ronco sopra Ascona0
Filtra →Nessun evento per questa selezione. Prova un periodo più ampio o un altro paese.
Il clima di Ronco sopra Ascona mese per mese
| Mese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 9° | 2° | 9 | 66 mm |
| febbraio | 11° | 3° | 9 | 79 mm |
| marzo | 14° | 4° | 10 | 139 mm |
| aprile | 17° | 7° | 12 | 144 mm |
| maggio | 21° | 11° | 16 | 191 mm |
| giugno | 26° | 16° | 15 | 200 mm |
| luglio | 28° | 19° | 14 | 168 mm |
| agosto | 28° | 19° | 12 | 225 mm |
| settembre | 23° | 16° | 13 | 168 mm |
| ottobre | 19° | 12° | 13 | 257 mm |
| novembre | 13° | 7° | 12 | 155 mm |
| dicembre | 10° | 3° | 9 | 83 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo); un singolo anno può scostarsi molto.