Sesto Calende
- Direkt am See
- Bahnhof
- 10.975 Einwohner
Veranstaltungen in Sesto Calende0
Filtern →Für diese Auswahl ist noch nichts eingetragen. Versuch einen längeren Zeitraum oder einen anderen Ort.
Klima in Sesto Calende nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8° | 0° | 7 | 60 mm |
| Februar | 11° | 2° | 7 | 72 mm |
| März | 14° | 4° | 9 | 113 mm |
| April | 18° | 7° | 10 | 132 mm |
| Mai | 21° | 12° | 17 | 192 mm |
| Juni | 26° | 17° | 12 | 146 mm |
| Juli | 28° | 19° | 12 | 119 mm |
| August | 28° | 19° | 10 | 144 mm |
| September | 23° | 15° | 11 | 119 mm |
| Oktober | 18° | 11° | 11 | 187 mm |
| November | 12° | 5° | 11 | 139 mm |
| Dezember | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.