Gambarogno
- Aan het meer
- Treinstation
- 5.192 inwoners
Evenementen in Gambarogno0
Filteren →Nog niets gevonden voor deze selectie. Probeer een langere periode of een andere plaats.
Klimaat in Gambarogno per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 7° | -1° | 9 | 64 mm |
| februari | 9° | 0° | 9 | 81 mm |
| maart | 12° | 2° | 11 | 125 mm |
| april | 15° | 6° | 11 | 148 mm |
| mei | 19° | 9° | 17 | 212 mm |
| juni | 24° | 14° | 14 | 213 mm |
| juli | 26° | 17° | 12 | 169 mm |
| augustus | 26° | 17° | 12 | 197 mm |
| september | 21° | 13° | 13 | 184 mm |
| oktober | 17° | 9° | 13 | 238 mm |
| november | 11° | 3° | 12 | 156 mm |
| december | 8° | 0° | 8 | 82 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.