Gambarogno
- Direkt am See
- Bahnhof
- 5.192 Einwohner
Veranstaltungen in Gambarogno0
Filtern →Für diese Auswahl ist noch nichts eingetragen. Versuch einen längeren Zeitraum oder einen anderen Ort.
Klima in Gambarogno nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -1° | 9 | 64 mm |
| Februar | 9° | 0° | 9 | 81 mm |
| März | 12° | 2° | 11 | 125 mm |
| April | 15° | 6° | 11 | 148 mm |
| Mai | 19° | 9° | 17 | 212 mm |
| Juni | 24° | 14° | 14 | 213 mm |
| Juli | 26° | 17° | 12 | 169 mm |
| August | 26° | 17° | 12 | 197 mm |
| September | 21° | 13° | 13 | 184 mm |
| Oktober | 17° | 9° | 13 | 238 mm |
| November | 11° | 3° | 12 | 156 mm |
| Dezember | 8° | 0° | 8 | 82 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.